semt.001 - Securities Message Rejection |
||
semt.001.001.03 | Securities Message Rejection V03 | Xpath Only |
semt.001.001.02 | Securities Message Rejection V02 | Xpath Only |
semt.001.001.01 | Securities Message Rejection V01 | Xpath Only |
semt.002 - Custody Statement Of Holdings |
||
semt.002.001.10 | Securities Balance Custody Report V10 | Xpath Only |
semt.002.001.09 | Securities Balance Custody Report V09 | Xpath Only |
semt.002.001.08 | Securities Balance Custody Report V08 | Xpath Only |
semt.002.001.07 | Securities Balance Custody Report V07 | Xpath Only |
semt.002.001.06 | Securities Balance Custody Report V06 | Xpath Only |
semt.002.001.05 | Securities Balance Custody Report V05 | Xpath Only |
semt.002.001.04 | Securities Balance Custody Report V04 | Xpath Only |
semt.002.001.03 | Securities Balance Custody Report V03 | Xpath Only |
semt.002.001.01 | Custody Statement Of Holdings V01 | Xpath Only |
semt.002 - Securities Balance Custody Report002 |
||
semt.002.002.09 | Securities Balance Custody Report002 V09 | Xpath Only |
semt.003 - Accounting Statement Of Holdings |
||
semt.003.001.10 | Securities Balance Accounting Report V10 | Xpath Only |
semt.003.001.09 | Securities Balance Accounting Report V09 | Xpath Only |
semt.003.001.08 | Securities Balance Accounting Report V08 | Xpath Only |
semt.003.001.07 | Securities Balance Accounting Report V07 | Xpath Only |
semt.003.001.06 | Securities Balance Accounting Report V06 | Xpath Only |
semt.003.001.05 | Securities Balance Accounting Report V05 | Xpath Only |
semt.003.001.04 | Securities Balance Accounting Report V04 | Xpath Only |
semt.003.001.03 | Securities Balance Accounting Report V03 | Xpath Only |
semt.003.001.01 | Accounting Statement Of Holdings V01 | Xpath Only |
semt.003 - Securities Balance Accounting Report002 |
||
semt.003.002.09 | Securities Balance Accounting Report002 V09 | Xpath Only |
semt.004 - Custody Statement Of Holdings Cancellation |
||
semt.004.001.02 | Custody Statement Of Holdings Cancellation V02 | Xpath Only |
semt.004.001.01 | Custody Statement Of Holdings Cancellation V01 | Xpath Only |
semt.005 - Accounting Statement Of Holdings Cancellation |
||
semt.005.001.02 | Accounting Statement Of Holdings Cancellation V02 | Xpath Only |
semt.005.001.01 | Accounting Statement Of Holdings Cancellation V01 | Xpath Only |
semt.006 - Statement Of Investment Fund Transactions |
||
semt.006.001.03 | Statement Of Investment Fund Transactions V03 | Xpath Only |
semt.006.001.02 | Statement Of Investment Fund Transactions V02 | Xpath Only |
semt.006.001.01 | Statement Of Investment Fund Transactions V01 | Xpath Only |
semt.007 - Statement Of Investment Fund Transactions Cancellation |
||
semt.007.001.03 | Statement Of Investment Fund Transactions Cancellation V03 | Xpath Only |
semt.007.001.02 | Statement Of Investment Fund Transactions Cancellation V02 | Xpath Only |
semt.007.001.01 | Statement Of Investment Fund Transactions Cancellation V01 | Xpath Only |
semt.013 - Intra Position Movement Instruction |
||
semt.013.001.04 | Intra Position Movement Instruction V04 | Xpath Only |
semt.013.001.03 | Intra Position Movement Instruction V03 | Xpath Only |
semt.013.001.02 | Intra Position Movement Instruction V02 | Xpath Only |
semt.013.001.01 | Intra Position Movement Instruction V01 | Xpath Only |
semt.014 - Intra Position Movement Status Advice |
||
semt.014.001.06 | Intra Position Movement Status Advice V06 | Xpath Only |
semt.014.001.05 | Intra Position Movement Status Advice V05 | Xpath Only |
semt.014.001.04 | Intra Position Movement Status Advice V04 | Xpath Only |
semt.014.001.03 | Intra Position Movement Status Advice V03 | Xpath Only |
semt.014.001.02 | Intra Position Movement Status Advice V02 | Xpath Only |
semt.014.001.01 | Intra Position Movement Status Advice V01 | Xpath Only |
semt.014 - Intra Position Movement Status Advice002 |
||
semt.014.002.05 | Intra Position Movement Status Advice002 V05 | Xpath Only |
semt.014.002.04 | Intra Position Movement Status Advice002 V04 | Xpath Only |
semt.015 - Intra Position Movement Confirmation |
||
semt.015.001.07 | Intra Position Movement Confirmation V07 | Xpath Only |
semt.015.001.06 | Intra Position Movement Confirmation V06 | Xpath Only |
semt.015.001.05 | Intra Position Movement Confirmation V05 | Xpath Only |
semt.015.001.04 | Intra Position Movement Confirmation V04 | Xpath Only |
semt.015.001.03 | Intra Position Movement Confirmation V03 | Xpath Only |
semt.015.001.02 | Intra Position Movement Confirmation V02 | Xpath Only |
semt.015.001.01 | Intra Position Movement Confirmation V01 | Xpath Only |
semt.015 - Intra Position Movement Confirmation002 |
||
semt.015.002.06 | Intra Position Movement Confirmation002 V06 | Xpath Only |
semt.015.002.05 | Intra Position Movement Confirmation002 V05 | Xpath Only |
semt.016 - Intra Position Movement Posting Report |
||
semt.016.001.07 | Intra Position Movement Posting Report V07 | Xpath Only |
semt.016.001.06 | Intra Position Movement Posting Report V06 | Xpath Only |
semt.016.001.05 | Intra Position Movement Posting Report V05 | Xpath Only |
semt.016.001.04 | Intra Position Movement Posting Report V04 | Xpath Only |
semt.016.001.03 | Intra Position Movement Posting Report V03 | Xpath Only |
semt.016.001.02 | Intra Position Movement Posting Report V02 | Xpath Only |
semt.016.001.01 | Intra Position Movement Posting Report V01 | Xpath Only |
semt.016 - Intra Position Movement Posting Report002 |
||
semt.016.002.06 | Intra Position Movement Posting Report002 V06 | Xpath Only |
semt.016.002.05 | Intra Position Movement Posting Report002 V05 | Xpath Only |
semt.017 - Securities Transaction Posting Report |
||
semt.017.001.09 | Securities Transaction Posting Report V09 | Xpath Only |
semt.017.001.08 | Securities Transaction Posting Report V08 | Xpath Only |
semt.017.001.07 | Securities Transaction Posting Report V07 | Xpath Only |
semt.017.001.06 | Securities Transaction Posting Report V06 | Xpath Only |
semt.017.001.05 | Securities Transaction Posting Report V05 | Xpath Only |
semt.017.001.04 | Securities Transaction Posting Report V04 | Xpath Only |
semt.017.001.03 | Securities Transaction Posting Report V03 | Xpath Only |
semt.017.001.02 | Securities Transaction Posting Report V02 | Xpath Only |
semt.017.001.01 | Securities Transaction Posting Report V01 | Xpath Only |
semt.017 - Securities Transaction Posting Report002 |
||
semt.017.002.08 | Securities Transaction Posting Report002 V08 | Xpath Only |
semt.017.002.07 | Securities Transaction Posting Report002 V07 | Xpath Only |
semt.017.002.06 | Securities Transaction Posting Report002 V06 | Xpath Only |
semt.018 - Securities Transaction Pending Report |
||
semt.018.001.10 | Securities Transaction Pending Report V10 | Xpath Only |
semt.018.001.09 | Securities Transaction Pending Report V09 | Xpath Only |
semt.018.001.08 | Securities Transaction Pending Report V08 | Xpath Only |
semt.018.001.07 | Securities Transaction Pending Report V07 | Xpath Only |
semt.018.001.06 | Securities Transaction Pending Report V06 | Xpath Only |
semt.018.001.05 | Securities Transaction Pending Report V05 | Xpath Only |
semt.018.001.04 | Securities Transaction Pending Report V04 | Xpath Only |
semt.018.001.03 | Securities Transaction Pending Report V03 | Xpath Only |
semt.018.001.02 | Securities Transaction Pending Report V02 | Xpath Only |
semt.018.001.01 | Securities Transaction Pending Report V01 | Xpath Only |
semt.018 - Securities Transaction Pending Report002 |
||
semt.018.002.09 | Securities Transaction Pending Report002 V09 | Xpath Only |
semt.018.002.08 | Securities Transaction Pending Report002 V08 | Xpath Only |
semt.018.002.07 | Securities Transaction Pending Report002 V07 | Xpath Only |
semt.019 - Securities Settlement Transaction Allegement Report |
||
semt.019.001.08 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V08 | Xpath Only |
semt.019.001.07 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V07 | Xpath Only |
semt.019.001.06 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V06 | Xpath Only |
semt.019.001.05 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V05 | Xpath Only |
semt.019.001.04 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V04 | Xpath Only |
semt.019.001.03 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V03 | Xpath Only |
semt.019.001.02 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V02 | Xpath Only |
semt.019.001.01 | Securities Settlement Transaction Allegement Report V01 | Xpath Only |
semt.019 - Securities Settlement Transaction Allegement Report002 |
||
semt.019.002.07 | Securities Settlement Transaction Allegement Report002 V07 | Xpath Only |
semt.019.002.06 | Securities Settlement Transaction Allegement Report002 V06 | Xpath Only |
semt.019.002.05 | Securities Settlement Transaction Allegement Report002 V05 | Xpath Only |
semt.020 - Securities Message Cancellation Advice |
||
semt.020.001.05 | Securities Message Cancellation Advice V05 | Xpath Only |
semt.020.001.04 | Securities Message Cancellation Advice V04 | Xpath Only |
semt.020.001.03 | Securities Message Cancellation Advice V03 | Xpath Only |
semt.020.001.02 | Securities Message Cancellation Advice V02 | Xpath Only |
semt.020.001.01 | Securities Message Cancellation Advice V01 | Xpath Only |
semt.021 - Securities Statement Query |
||
semt.021.001.06 | Securities Statement Query V06 | Xpath Only |
semt.021.001.05 | Securities Statement Query V05 | Xpath Only |
semt.021.001.04 | Securities Statement Query V04 | Xpath Only |
semt.021.001.03 | Securities Statement Query V03 | Xpath Only |
semt.021.001.02 | Securities Statement Query V02 | Xpath Only |
semt.021.001.01 | Securities Statement Query V01 | Xpath Only |
semt.022 - Securities Settlement Transaction Audit Trail Report |
||
semt.022.001.04 | Securities Settlement Transaction Audit Trail Report V04 | Xpath Only |
semt.022.001.03 | Securities Settlement Transaction Audit Trail Report V03 | Xpath Only |
semt.022.001.02 | Securities Settlement Transaction Audit Trail Report V02 | Xpath Only |
semt.022 - Securities Settlement Transaction Audit Trail Report002 |
||
semt.022.002.03 | Securities Settlement Transaction Audit Trail Report002 V03 | Xpath Only |
semt.023 - Securities End Of Process Report |
||
semt.023.001.01 | Securities End Of Process Report V01 | Xpath Only |
semt.024 - Total Portolio Valuation Report |
||
semt.024.001.01 | Total Portolio Valuation Report V01 | Xpath Only |
semt.041 - Securities Balance Transparency Report |
||
semt.041.001.02 | Securities Balance Transparency Report V02 | Xpath Only |
semt.042 - Securities Balance Transparency Report Status Advice |
||
semt.042.001.01 | Securities Balance Transparency Report Status Advice V01 | Xpath Only |